Global coverage
Axra supports 134 countries across 6 fiat payment rails and 12 blockchains. Whether you need ACH in the US, SEPA in Europe, or stablecoins on Solana, we have you covered.
134
Countries Supported
6
Fiat Payment Rails
12
Blockchains
10
Tokens Supported
Fiat payment rails
Deposit and withdraw via the most popular local payment networks worldwide.
USD
Automated Clearing House network for USD domestic transfers.
USD
FedWire for instant high-value USD transfers.
EUR
Single Euro Payments Area for EUR transfers across 36 European countries.
GBP
UK domestic payment system for GBP transfers. Currently in beta.
MXN
Mexico's interbank electronic payment system for MXN.
BRL
Brazil's instant payment system for BRL transfers.
Crypto rails
Send and receive stablecoins across 12 blockchains. Axra handles the bridging automatically.
Geographies
Search for your country to see its currency and region. All 134 supported countries are listed.
| Country | Code | Currency | Region |
|---|---|---|---|
| Albania | AL | ALL | Europe |
| Algeria | DZ | DZD | Africa |
| Angola | AO | AOA | Africa |
| Argentina | AR | ARS | South America |
| Australia | AU | AUD | Oceania |
| Austria | AT | EUR | Europe |
| Bangladesh | BD | BDT | Asia |
| Belgium | BE | EUR | Europe |
| Benin | BJ | XOF | Africa |
| Bhutan | BT | BTN | Asia |
| Bolivia | BO | BOB | South America |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BAM | Europe |
| Botswana | BW | BWP | Africa |
| Brazil | BR | BRL | South America |
| Bulgaria | BG | BGN | Europe |
| Burkina Faso | BF | XOF | Africa |
| Burundi | BI | BIF | Africa |
| Cambodia | KH | KHR | Asia |
| Cameroon | CM | XAF | Africa |
| Canada | CA | CAD | North America |
| Cape Verde | CV | CVE | Africa |
| Central African Republic | CF | XAF | Africa |
| Chad | TD | XAF | Africa |
| Chile | CL | CLP | South America |
| China | CN | CNY | Asia |
| Colombia | CO | COP | South America |
| Comoros | KM | KMF | Africa |
| Congo | CG | XAF | Africa |
| Congo, Democratic Republic | CD | CDF | Africa |
| Costa Rica | CR | CRC | North America |
| Côte d'Ivoire | CI | XOF | Africa |
| Croatia | HR | EUR | Europe |
| Czech Republic | CZ | CZK | Europe |
| Denmark | DK | DKK | Europe |
| Djibouti | DJ | DJF | Africa |
| Dominican Republic | DO | DOP | North America |
| Ecuador | EC | USD | South America |
| Egypt | EG | EGP | Africa |
| El Salvador | SV | USD | North America |
| Equatorial Guinea | GQ | XAF | Africa |
| Eritrea | ER | ERN | Africa |
| Estonia | EE | EUR | Europe |
| Eswatini | SZ | SZL | Africa |
| Ethiopia | ET | ETB | Africa |
| Finland | FI | EUR | Europe |
| France | FR | EUR | Europe |
| Gabon | GA | XAF | Africa |
| Gambia | GM | GMD | Africa |
| Germany | DE | EUR | Europe |
| Ghana | GH | GHS | Africa |
| Greece | GR | EUR | Europe |
| Guatemala | GT | GTQ | North America |
| Guinea | GN | GNF | Africa |
| Guinea-Bissau | GW | XOF | Africa |
| Honduras | HN | HNL | North America |
| Hungary | HU | HUF | Europe |
| India | IN | INR | Asia |
| Indonesia | ID | IDR | Asia |
| Iraq | IQ | IQD | Middle East |
| Ireland | IE | EUR | Europe |
| Israel | IL | ILS | Middle East |
| Italy | IT | EUR | Europe |
| Jamaica | JM | JMD | North America |
| Japan | JP | JPY | Asia |
| Jordan | JO | JOD | Middle East |
| Kenya | KE | KES | Africa |
| Kuwait | KW | KWD | Middle East |
| Laos | LA | LAK | Asia |
| Latvia | LV | EUR | Europe |
| Lebanon | LB | LBP | Middle East |
| Lesotho | LS | LSL | Africa |
| Liberia | LR | LRD | Africa |
| Lithuania | LT | EUR | Europe |
| Madagascar | MG | MGA | Africa |
| Malawi | MW | MWK | Africa |
| Malaysia | MY | MYR | Asia |
| Mali | ML | XOF | Africa |
| Mauritania | MR | MRU | Africa |
| Mauritius | MU | MUR | Africa |
| Mexico | MX | MXN | North America |
| Moldova | MD | MDL | Europe |
| Mongolia | MN | MNT | Asia |
| Montenegro | ME | EUR | Europe |
| Morocco | MA | MAD | Africa |
| Mozambique | MZ | MZN | Africa |
| Namibia | NA | NAD | Africa |
| Nepal | NP | NPR | Asia |
| Netherlands | NL | EUR | Europe |
| New Zealand | NZ | NZD | Oceania |
| Nicaragua | NI | NIO | North America |
| Niger | NE | XOF | Africa |
| Nigeria | NG | NGN | Africa |
| North Macedonia | MK | MKD | Europe |
| Norway | NO | NOK | Europe |
| Oman | OM | OMR | Middle East |
| Pakistan | PK | PKR | Asia |
| Panama | PA | PAB | North America |
| Paraguay | PY | PYG | South America |
| Peru | PE | PEN | South America |
| Philippines | PH | PHP | Asia |
| Poland | PL | PLN | Europe |
| Portugal | PT | EUR | Europe |
| Qatar | QA | QAR | Middle East |
| Romania | RO | RON | Europe |
| Rwanda | RW | RWF | Africa |
| São Tomé and Príncipe | ST | STN | Africa |
| Saudi Arabia | SA | SAR | Middle East |
| Senegal | SN | XOF | Africa |
| Serbia | RS | RSD | Europe |
| Seychelles | SC | SCR | Africa |
| Sierra Leone | SL | SLL | Africa |
| Singapore | SG | SGD | Asia |
| Slovakia | SK | EUR | Europe |
| Slovenia | SI | EUR | Europe |
| South Africa | ZA | ZAR | Africa |
| South Korea | KR | KRW | Asia |
| Spain | ES | EUR | Europe |
| Sri Lanka | LK | LKR | Asia |
| Sweden | SE | SEK | Europe |
| Switzerland | CH | CHF | Europe |
| Tanzania | TZ | TZS | Africa |
| Thailand | TH | THB | Asia |
| Togo | TG | XOF | Africa |
| Tunisia | TN | TND | Africa |
| Turkey | TR | TRY | Middle East |
| Uganda | UG | UGX | Africa |
| Ukraine | UA | UAH | Europe |
| United Arab Emirates | AE | AED | Middle East |
| United Kingdom | GB | GBP | Europe |
| United States | US | USD | North America |
| Uruguay | UY | UYU | South America |
| Vietnam | VN | VND | Asia |
| Zambia | ZM | ZMW | Africa |
| Zimbabwe | ZW | ZWL | Africa |
Showing 134 of 134 countries.
Coverage is subject to screening
A country appearing here is not a guarantee of eligibility. Every account and every transfer is screened at onboarding and at transfer time, and available payment methods vary by country, amount and account type.